Rencontres Elceka mars 2012 ELCEKA
Résultats de Groupe 3_KZ125 - Open - Essais Chronometres


Pos. PIC Nom complet Catégorie Meilleur tps Meilleure vit. Dans tour Diff. Écart 2ème meill. 2ème vit. 2ème tour Licence voiture club licence Points
1 1 6 Sébastien SANCHEZ KZ 125 42.234 92,059 3 42.374 91,754 5 999 GRANDE MOTTE Pb Internet 0
2 2 69 Bastien FOURNIER KZ 125 42.569 91,334 5 0.335 0.335 42.705 91,043 7 200176 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 0
3 3 7 Mickael BELLOLI KZ 125 42.633 91,197 8 0.399 0.064 42.723 91,005 9 195028 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 0
4 4 4 Florian DE LIMA KZ 125 42.646 91,169 8 0.412 0.013 42.707 91,039 3 196415 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 0
5 5 37 Sébastien LEDER KZ 125 42.668 91,122 5 0.434 0.022 42.934 90,558 4 81279 SERANNE 2012 0
6 6 12 Lionel VIGUIER KZ 125 42.691 91,073 6 0.457 0.023 42.708 91,037 9 86487 AVEYRON NCCK 2012 0
7 7 28 Julien CIRCHIRILLO KZ 125 42.738 90,973 7 0.504 0.047 42.832 90,773 8 74642 GRANDE MOTTE NCCK 2012 0
8 1 63 Bertrand SALMERO KZ 125 Gtlmen 42.947 90,530 6 0.713 0.209 42.967 90,488 3 198915 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2012 0
9 8 33 Gregory LEDER KZ 125 43.141 90,123 7 0.907 0.194 43.203 89,994 2 97089 SERANNE NCCK2012 0
10 9 5 Julien POUJOL KZ 125 43.154 90,096 3 0.920 0.013 43.253 89,890 4 153787 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 0
11 2 99 Michel JUAN KZ 125 Gtlmen 43.164 90,075 7 0.930 0.010 43.181 90,040 6 74963 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 0
12 3 60 Antoine JUAN KZ 125 Gtlmen 43.173 90,056 5 0.939 0.009 43.315 89,761 3 60303 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 0
13 10 35 Sébastien LESAGE KZ 125 43.196 90,008 5 0.962 0.023 43.293 89,807 9 187663 MONTPELLIER OCCITAN 2012 0
14 11 45 Julien BOURGUIGNON KZ 125 43.258 89,879 6 1.024 0.062 43.534 89,310 9 998 CEVENOLE Pb internet 0
15 12 96 Julien CHENAUX KZ 125 43.451 89,480 8 1.217 0.193 43.787 88,793 9 197057 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 0
16 13 30 Adrien NEVES KZ 125 43.471 89,439 8 1.237 0.020 43.484 89,412 10 93904E1 MONTPELLIER OCCITAN 2012 0
17 4 26 Xavier LEROUX KZ 125 Gtlmen 43.494 89,392 8 1.260 0.023 44.111 88,141 6 65902 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 0
18 1 23 Grégory CARRILLO OPEN 43.521 89,336 3 1.287 0.027 43.524 89,330 6 187680 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2012 0
19 14 16 Mandin BELLENS KZ 125 43.826 88,714 6 1.592 0.305 43.898 88,569 8 202468E2 MONTPELLIER OCCITAN NCCK2012 0
20 5 19 Didier MARQUIS KZ 125 Gtlmen 44.184 87,996 7 1.950 0.358 44.206 87,952 5 192340 MONTPELLIER OCCITAN 2012 0
21 15 39 Quentin L'HUILLIER KZ 125 44.257 87,851 3 2.023 0.073 44.445 87,479 5 196212 MONTPELLIER OCCITAN NCCK 2012 0
22 16 2 Nicolas MAGNOL KZ 125 44.339 87,688 6 2.105 0.082 44.546 87,281 7 210874 MONTPELLIER OCCITAN 2012 0
23 6 91 Thierry ETOILE KZ 125 Gtlmen 44.488 87,394 4 2.254 0.149 44.626 87,124 7 204402 MONTPELLIER OCCITAN 2012 0
24 7 13 David VUILLEMIN KZ 125 Gtlmen 44.939 86,517 6 2.705 0.451 45.336 85,760 5 166892 MONTPELLIER OCCITAN NECCJSK 2012 0
Généré par 18/03/2012 15:12